荣休教师

当前位置: 首页 - 师资队伍 - 荣休教师

英国正版365官方网站近年退休人员统计表

信息来源: 发布日期:2022-09-13

英国正版365官方网站退休教职工信息表
序号 姓名 性别 工作时间 退休时间
1 阮轩凌 1950.09 1988.04
2 芮纯华 1957.01 1988.08
3 林锡对 1959.09 1991.01
4 郑学汉 1957.08 1994.02
5 林荣金 1960.09 1994.12
6 孙吉祥 1959.08 1995.01
7 许永佩 1959.08 1995.07
8 李桂荣 1958.08 1996.01
9 袁跃民 1960.08 1997.01
10 何才贵 1959.08 1997.01
11 李彦贺 1960.08 1997.01
12 熊广森 1960.08 1998.01
13 王振华 1960.08 1998.01
14 李云芬 1965.07 2003.01
15 周卫民 1971.05 2003.06
16 余大申 1968.07 2004.02
17 李丽珠 1971.12 2004.07
18 刘守娣 1968.07 2004.10
19 金惠多 1968.12 2005.12
20 王美仙 1969.02 2006.10
21 杨秀芝 1969.01 2007.12
22 杨凤林 1970.10 2008.05
23 马志忠 1968.06 2009.03
24 刘富平 1971.05 2009.07
25 纪志平 1969.03 2009.10
26 何萍 1970.04 2009.11
27 张旭 1969.01 2010.01
28 刘振德 1969.02 2010.04
29 杨家龙 1969.02 2010.10
30 周瑾 1970.09 2011.07
31 王其雄 1969.03 2012.04
32 康连 1972.04 2013.01
33 刘华 1976.07 2013.04
34 杨保云 1977.09 2013.09
35 陈平 1970.09 2014.02
36 寇玲 1982.09 2014.11
37 关建民 1970.11 2015.06
38 武云化 1974.09 2016.01
39 李晓华 1974.05 2016.04
40 曹刚 1974.09 2016.10
41 肖云 1974.12 2017.01
42 卢开智 1971.04 2017.08
43 赵锡林 1976.01 2017.08
44 崔跃林 1975.08 2018.08
45 周龙慧 1982.07 2019.01
46 柳方庆 1974.10 2019.04
47 诸丽珍 1985.07 2019.05
48 沈克勤 1982.08 2019.08
49 张予云 1977.07 2019.08
50 黄蔚 1977.09 2019.12
51 左佳 1986.04 2020.04
52 马云波 1984.07 2020.04
53 王雪峻 1977.07 2020.05
54 裴少红 1977.09 2020.05
55 左力 1982.08 2020.10
56 赵玲玲 1977.08 2020.11
57 杨建昆 1985.07 2022.01
58 杨榕 1984.07 2022.03
59 孙振武 1982.07 2022.04


附件【1c125a77dd281786bbc2fdf7f885f84.jpg
Baidu
sogou